| System SPEC |
| Chipset | Intellon INT5500 |
| Serial Flash | 8Mbits |
| Firmware | Intellon 5500 with FW1.5/ FW1.6/ FW1.8 |
| Funkcje i technologia SPEC |
| Protokoły | HomePlug 1.0.1 Turbo IEEE 802.3/3x/3u |
| Wspierane systemy | Windows 98SE, 2000, ME, XP 32/64 bit i Vista 32/64bit |
| Prędkość PLC | 200Mb |
| TCP/UDP | 30Mbps TCP 40Mbps UDP |
| Modulacja pasma | 4-21MHz |
| Modulacja systemów | Wsparcie dla 256/64/16/8-QAM, QPSK,BPSK i ROBO |
| Szyfrowanie | 56-bitowy DES |
| Zarządzanie pasmem - QoS | Zintegorwany Quality of Service (QoS) |
| Tryb pracy | Priorytet dla CSMA/CA |
| Liczba urządzeń na sieć | Do16 PLC |
| Multicast | Wsparcie dla IGMP V2 |
| IPv6 | Wspierane |
| LED’s | Power - Zasilanie Ethernet: Stan połączenia Data: PLC przesyła dane |
| Gniazdo zasilania | Euro |
| Interfejs sieciowy | 1 x RJ45 10/100 Mbit (Auto MDI/MDI-X) |
| Zużycie energii | 2.5W |
| Środowisko pracy |
| Temperatura pracy | 0º do 45º C |
| Temperatura przechowywania | -20 º do 70 º C |
| Wilgotność pracy | 10% do 90% bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 5% do 90% bez kondensacji |
| Zasilanie | 100-240 VAC, 50/60Hz |
| Parametr | Specyfikacja |
| EMC i bezpieczeństwo |
| Regulacje | FCC Part 15 Class B CE |
| Przepisy bezpieczeństwa | UL |
| Standard | RoHS |
| Wymiary i waga |
| Wymiary | Długość×Szerokość×Wysokość: 101mm*68mm*56mm |
| Waga | 129g |